TYJ कभर जोडहरूले मिड स्प्यान जोइन्टलाई सुरक्षित गर्दछ
प्राविधिक डाटा
| मोडेल | आयाम (मिमी) | कन्डक्टर | |||
|
| D | L | d | L1 | (mm2) |
| J240 | 45 | ८५० | 38 | ५३० | २४० |
| J300 | 51 | ९४० | 43 | ६०० | ३०० |
| J400 | 57 | ९८५ | 47 | ६५५ | ४०० |
| J500 | 68 | १०८० | 56 | ७४० | ५०० |
| J630 | 83 | ११८० | 63 | ८०० | ६३० |
| J720 | 83 | ११९६ | 63 | ८१६ | ७२० |
| J900 | 89 | ११८० | 73 | ८०० | ९०० |
| J1000 | 95 | १४०० | 75 | 1020 | १००० |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्











